Таблиця розмірів
XS | С | М | Л | XL | |
Бюст | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 |
Талія | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 |
Стегна | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
XS | С | М | Л | XL | |
Бюст | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 |
Талія | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 |
Стегна | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
Пошук